I nostri prezzi
Inverno 2019/ 2020
Periodo | App. per 2 persone | App. per 4 persone |
|
|
01.12 – 21.12 | 55 € | 80 € |
22.12 – 11.01 | 80 € | 125 € |
02.01 – 08.02 | 60 € | 85 € |
09.02 – 07.03 | 65 € | 105 € |
08.03 – 11.04 | 60 € | 90 € |
12.04 – 30.05 | 55 € | 85 € |
Estate 2012
Periodo | App. per 2 persone | App. per 4 persone |
|
|
31.05 – 27.06 | 60 € | 95 € |
28.06 – 01.08 | 65 € | 105 € |
02.08 – 29.08 | 70 € | 120 € |
30.08 – 24.10 | 60 € | 95 € |
25.10 – 28.11 | 50 € | 70 € |
29.11 – 19.12 | 55 € | 85 € |
Le nostre condizioni
Per ogni bambini in più 5 fino a 8 €
Per ogni persona in più 10 fino a 15 €
Prima colazione 12 € per persona e giorno
Bambini fino a 2,99 anni gratis e da 3 fino a 9,99 anni 6 € (prima colazione)
Cani 10 € per giorno
Per soggiorni inferiori a 4 notti è previsto un supplemento di 30 €
Pulizia finale è incluso nel prezzo.
Tassa comunale dal 01. 01. 2018 per persona e notte a partire da 14 anni 1,75 €.
Prenotate direttamente qui la vostra vacanza da noi!